7个项目不通过,海南公布省自然科学基金项目验收结果—新闻—科学网
省自然科学基金“基于专利视角的个项公布果新区域技术转移主体、三亚中心医院医疗集团总院)王玉丰 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 66 821MS114 基于检测尿液脱落细胞lncRNA的目不目验前列腺癌早期无创筛查方法的研究 中国人民解放军总医院海南医院 宁浩勇 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 67 622MS085 智能热带水果采摘机器人的目标识别和路径规划研究与优化 海南软件职业技术学院 蔡莉莎 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 68 521QN0904 纯电动汽车热泵空调系统特性研究 海南工商职业学院 陈垂策 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 69 723MS059 面向可再生能源消纳的电动汽车分层分布式调度策略 海口经济学院 孙雷 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 70 323RC555 温度胁迫下副溶血性弧菌毒力基因表达及代谢组响应 海南省海洋与渔业科学院 胡琳琳 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 71 323QN260 没食子酸抑制柱花草青贮蛋白质降解的机制研究 中国农业大学三亚研究院 和立文 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 72 322QN421 基于植物组培技术的长心卡帕藻种苗快速获取方式研究 海南省海洋与渔业科学院 吴翔宇 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 73 322CXTD530 南海鹦嘴鱼类对差异化生境适应特征及机理 三亚热带水产研究院 刘永 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 74 322CXTD507 海草床鱼类早期资源群落动态与补充过程研究 海南大学 谢松光 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 75 321QN367 琼枝四分孢子形成条件、电话:65335205)

海口市妇幼保健院 刘燊 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 57 821MS139 癌相关成纤维细胞参与卵巢癌微血管生成的机制研究 海南医科大学第二附属医院 贾利平 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 58 821MS136 纳米碳联合吲哚菁绿在早期非低危子宫内膜癌前哨淋巴结示踪应用中的价值 海南医科大学第一附属医院 陈曼玲 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 59 821MS135 PAI-1联合TGF-β1促进子宫内膜纤维化的相关性研究 海南医科大学第一附属医院 张毅 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 60 821MS0848 生酮饮食对脑性瘫痪共患癫痫儿童的肠道菌群构成及运动功能影响的前瞻性临床对照研究 海口市妇幼保健院 温壮飞 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 61 822RC873 冠状动脉粥样斑块性质与冠周脂肪相关性的MRI多模态研究 三亚中心医院(海南省第三人民医院、放散规律、须保留本网站注明的“来源”,现将验收结果下达你单位。三亚中心医院医疗集团总院) 秦将均 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 62 822QN464 探讨乳腺癌影像组学特征与HER2 不同表达亚组相关性研究 海南医学院第一附属医院 陈贤飞 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 63 822MS198 PINK1/Parkin线粒体自噬在术后认知功能障碍中的作用及机制研究 中国人民解放军总医院海南医院 冯龙 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 64 822MS197 痛性颞下颌关节紊乱病患者脑部结构及功能磁共振成像研究 中国人民解放军总医院海南医院 陈志晔 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 65 821RC734 海南人群地中海贫血罕见基因突变类型及表型研究 三亚中心医院(海南省第三人民医院、路径与效应研究 海口经济学院 王林 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 2 722RC728 基于动态网络规划模型的海南自贸港产业链发展潜力研究 海南科技职业大学 杨静 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 3 722RC687 海南自由贸易港人才发展环境评价研究 海南医科大学 陈林 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 4 722MS086 区域融合背景下多层网络动态规划模型的海南自贸港产业链强链延链应用研究 海南科技职业大学 王师 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 5 721RC750 海南城乡数字鸿沟的统计测度和弥合策略研究 海南经贸职业技术学院 惠青 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 6 721QN1003 在用医疗器械风险管理研究 海南省肿瘤医院 陈泽倩 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 7 721QN0905 海南自贸港高层次人才引进与培养机制研究 海南经贸职业技术学院 郑艳 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 8 623QY621 海南省典型城市碳视角下遥感生态监测与生态可持续定量评估 海南国为亿科环境有限公司 郭鹏程 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 9 822RC833 Nrf2-HO-1/Gpx4信号通路调控铁死亡在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤的作用机制研究 海南医科大学第一附属医院 周建 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 10 822RC832 基于多模态磁共振成像对癫痫伴抑郁患者的脑网络机制研究 海南医科大学第一附属医院 邹琴 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 11 822MS210 PPARγ-Nrf2-SRA在脑出血后血肿清除中的作用机制及临床转化 三亚中心医院(海南省第三人民医院、
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 722RC732 | 基于专利视角的通过区域技术转移主体、前瞻性队列研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄炜 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 821QN426 | 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、海南
海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的区域技术转移主体、转移的作用机制 | 海南省肿瘤医院 | 钱永 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 821QN384 | CTSL通过促进肿瘤相关巨噬细胞浸润介导卵巢癌PD-1抗体耐药的作用研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 杨涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 821QN0999 | MCPIP1通过下调NF-κB的活性抑制宫颈癌细胞增殖的效应及机制研究 | 海南省妇女儿童医学中心 | 陆喆 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 821MS0777 | 基于TP53突变驱动的病人特异的分子网络识别其致癌机制模式及关键基因 | 海南医科大学 | 王宏久 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 821RC1143 | 术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究 | 海口市人民医院 | 王波 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 821MS0849 | 糖尿病足出院患者的延续性护理服务中引入中医理论促进创面皮肤恢复的作用 | 海口市第三人民医院 | 陈兰 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 321MS005 | 亚铁螯合酶作为橡胶树红根病菌的农药分子靶标研究 | 海南大学 | 邬国良 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 721RC547 | 基于多维耦合机理模型和数据驱动自适应卡尔曼滤波算法的车用锂离子电池荷电状态估算研究 | 海南师范大学 | 崔相雨 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 322MS157 | 海南濒危兰花无性繁殖及野外回归 | 三亚市林业科学研究院 | 符洁 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 821QN0891 | 外泌体介导的miR-711对肝癌细胞生物学行为的影响及机制研究 | 海南医科大学 | 朱明晰 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 821MS0855 | IL-14在淋巴瘤发病机制及预后疗效中的探索研究 | 文昌市人民医院 | 高纯 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


